| METALS | m/s | m/s | ||||
| A | ALUMINIUM | 6 320 - 6 400 | M | MOLYBDENUM | 6 250 - 6 300 | |
| ALUMINIUM 2024-T4 | 6 380 | MERCURY | 1 450 | |||
| ASBESTOS CEMENT | 2 200 | NICKEL | 5 480 - 6 040 | |||
| B | BERYLLIUM | 12 890 | PLATINUM | 3 960 | ||
| BORON CARBIDE | 10 920 | S | SILVER | 3 600 - 3 700 | ||
| BRASS | 3 800 - 4 700 | STEEL, MILD | 5 900 - 6 100 | |||
| C | CAST IRON | 3 500 - 5 600 | STEEL, CASTING | 5 850 | ||
| " " (MODULAR GRAPHITE) | 5 600 | STEEL, STAINLESS (AUSTENITIC) | 5 660 - 6 120 | |||
| CAST GREY MIDDLE | 4 600 | STELLITE | 7 050 | |||
| COPPER | 4 650 - 4 720 | T | TIN | 3 300 - 3 330 | ||
| CADMIUM | 2 770 - 2 800 | TITANIUM | 5 900 - 6 100 | |||
| CHROMIUM | 6 200 | TUNGSTEN CARBON | 6 650 | |||
| G | GOLD | 3 200 - 3 250 | TUNGSTEN | 5 180 - 5 400 | ||
| INCONEL | 5 820 | URANIUM | 3380 | |||
| IRON | 5 890 - 5 930 | W | WOLFRAM | 5 460 | ||
| LEAD | 1 960 - 2 400 | ZINC | 4 170 - 4 320 | |||
| M | MANGANESE | 4 660 - 4 700 | ZIRCALOY 2 | 4 700 | ||
| MAGNESIUM | 5 770 - 5 840 | ZIRCONIUM | 4 650 | |||
| NON-METAL (m/s) | ||||||
| A | ACRYLIC | 2 870 | NYLON | 2 600 - 2 690 | ||
| ACRYLIC RESIN | 2 730 - 2 870 | OIL (SAE 30) | 1 740 | |||
| AIR | 330 | P | PARAFFIN WAX | 2 200 | ||
| ALUM. OXIDE | 8 700 | PERSPEX | 2 860 | |||
| C | CERAMIC (MACOR) | 5 631 | PHENOLIC | 1 400 | ||
| DIAMOND | 17 500 | PLEXI GLASS | 2 700 | |||
| DIESEL OIL | 1 250 | POLYAMIDE | 2 380 | |||
| EPOXY RESIN | 2 650 | POLYETHYLENE | 1 900 - 2 400 | |||
| G | GLASS (FLINT) | 4 260 | POLYURETHANE | 1 780 - 1 900 | ||
| GLASS (CROWN) | 5 260 - 6 120 | POLYSTYRENE | 2 340 - 2 400 | |||
| GLASS (QUARTZ) | 5 570 | PORCELAIN | 5 600 - 5 900 | |||
| GLASS (WINDOW) | 6 800 | PVC | 2 400 | |||
| GLYCERINE | 1 920 | Q | QUARTZ X CUT | 5 740 | ||
| ICE | 3 980 | QUARTZ FUSED | 5 980 | |||
| H | HI-DENSITY POLYETHELENE | 2 220 - 2 300 | RUBBER (BUTYL) | 1 900 | ||
| (GREY & WHITE NOT BLACK) | R | RUBBER (SOFT) | 1 480 | |||
| M | METHYLENE-OXIDE | 9 980 | RUBBER (VULC.) | 2 300 | ||
| MONEL | 5 360 - 5 400 | S | SILICONE RUBBER | 948 | ||
| MOTOR OIL (SAE 30) | 1 750 | TEFLON | 1 350 - 1 520 | |||
| NEOPRENE | 1 600 | WATER | 1470 | |||
Thursday, September 29, 2011
Ultrasound Speed in Different Materials
Wednesday, September 28, 2011
Tuesday, September 27, 2011
Monday, September 26, 2011
Exposed Shocking Russian Gymnastics Pictures
Exposed Shocking Russian Gymnastics Pictures
What do you think? Leave your comments about it!
What do you think? Leave your comments about it!
Sunday, September 25, 2011
Saturday, September 24, 2011
Friday, September 23, 2011
Wednesday, September 21, 2011
Tuesday, September 20, 2011
Subscribe to:
Comments (Atom)